Minimoto Rookies | PW50 :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 7 Jiří Gabriel ValMez Racing Team 25 25 50
2 11 Julian Gugało Julian Gugało Racing Team 20 20 40
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Minimoto Junior A :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 56 Jan Jakubec JRT Brno Circuit 25 25 50
2 83 Patrik Stránský FS12 Racing Team 20 20 40
3 21 Evžen Mrázek JRT Brno Circuit 16 16 32
4 14 Michal Walter WP-TRANS Racing 13 13 26
5 30 Štěpán Peterka Lily Moto Racing 11 11 22
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 110 :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 55 Štěpán Hubička JRT Brno Circuit 25 20 45
2 98 Michal Ronec Zajo Racing Academy 16 25 41
3 84 Filip Hromada Motoriders Racing Team 20 16 36
4 44 Wojciech Tabor Automobilklub Śląski 10 13 23
5 32 Mattia Pátek Kornfeil schooling team 11 11 22
6 41 Adam Bambas Mini Bambi Racing Team 13 9 22
7 25 Vojtěch Smrž Smrz Academy Racing Team 9 10 19
8 69 Daniel Voborník Haňáček JRT Racing Team 8 8 16
9 50 Maciej Wilgocki Katanka Young Team 6 7 13
10 28 Jan Matoušek JRT Brno Circuit 7 DNF 7
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 160 (FIM MiniGP) :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 20 Olaf Kozlowski Smrz Academy Racing Team 25 25 50
2 73 Jan Babiarz Katanka Young Team 20 20 40
3 100 Alex Beták FS12 Racing Teeam 13 16 29
4 19 Roman Masar Kornfeil schooling team 16 13 29
5 16 Tobias Kráľ FS12 Racing Teeam 11 11 22
6 49 Pavel Smítka Motoriders Racing Team 9 10 19
7 90 Franciszek Mynarski Katanka Young Team 10 8 18
8 14 Max Hájek Smrz Academy Racing Team 8 9 17
9 93 Szymon Urbanek MX Otopit Toruń 7 6 13
10 77 Václav Michal Smrz Academy Racing Team DNF 7 7
11 33 Martin Novák Proseal Racing Team DNF 5 5
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 190 (FIM MiniGP) :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 2 Viktor Čech ZC Racing 25 25 50
2 45 Henry Thomas Tammann MV69 20 16 36
3 72 Julia Jantarska Królowa Dram Racing Team 13 20 33
4 99 Šimon Urbančok Team Lukas Pesek 16 13 29
5 19 Matyáš Bařina Smrz Academy Racing Team 11 11 22
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

GP12 All Stars :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 6 Troy Sovička Blue Garage Racing by SART 25 25 50
2 33 Natálie Marie Nováková Proseal Racing Team 16 20 36
3 10 Lukáš Matulík LM Tyres Racing Team 20 16 36
4 902 Lukáš Demuth Motoriders Racing Team 13 13 26
5 14 Pavel Kalandra Motoriders Racing Team 11 11 22
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován