Minimoto Junior A :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 41 Adam Bambas Smrz Academy Racing Team 25 25 50
2 28 Jan Matoušek JRT Brno Circuit 20 20 40
3 56 Jan Jakubec JRT Brno Circuit 13 16 29
4 83 Patrik Stránský FS12 RT - JRT Brno 16 13 29
5 11 Julian Gugało Nemero Motorsport DNS DNS 0
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

Minimoto Junior B :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 5 David Holler Moto klub Jindřichův Hradec 0 0 0
2 94 Lukáš Chytka JRT Brno Circuit 0 0 0
3 88 Lukáš Otevřel JRT Brno Circuit 0 0 0
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

Ohvale 110 :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 19 Roman Masar Kubajz Racing School 25 25 50
2 100 Alex Beták FS12 Racing Team 20 20 40
3 73 Jan Babiarz Katanka Young Team 16 16 32
4 84 Filip Hromada Motoriders Racing Team 13 13 26
5 55 Štěpán Hubička JRT Brno Circuit 11 11 22
6 14 Max Hájek Smrz Academy Racing Team 10 9 19
7 53 Jakub Volák Volis Racing 8 10 18
8 77 Václav Michal Smrz Academy Racing Team 7 8 15
9 33 Martin Novák Team Lukas Pesek 6 6 12
10 25 Vojtěch Smrž Smrz Academy Racing Team 9 3 12
11 90 Franek Mynarski Katanka Young Team 4 7 11
12 36 Vincent Bittman BRC Šubrt Racing 5 5 10
13 37 Pavel Kowolovski JRT Brno Circuit 3 4 7
14 69 Daniel Voborník Haňáček JRT Racing Team 2 2 4
15 82 Jakub Sedláček JRT Brno Circuit DNF NDS 0
16 44 Wojciech Tabor Automobilklub Śląski DNF DNF 0
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

Ohvale 160 (FIM MiniGP) :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 100 Šimon Kučeřík FS12 Racing Team 20 25 45
2 99 Šimon Urbančok FS12 Racing Team 16 20 36
3 19 Matyáš Bařina Smrz Academy Racing Team 11 16 27
4 20 Olaf Kozlowski OK Racing by property-brokers.pl 25 0 25
5 44 Ksawery Gasik SIL Academy 10 13 23
6 49 Pavel Smítka Motoriders Racing Team 8 11 19
7 78 Adrian Luckensteiner Streetfighter-Racing Motorsport Club 9 9 18
8 10 Lukáš Matulík jun. LM Tyres Racing Team 7 10 17
9 11 Daniel Matulík LM Tyres Racing Team 5 8 13
10 33 Natálie Marie Nováková Team Lukas Pesek 6 7 13
11 16 Tobias Kráľ FS12 Racing Team 13 DNF 13
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

Ohvale 190 (FIM MiniGP) :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 7 Roman Durdis Team Lukas Pesek 25 25 50
2 5 Lukacs Tamas Team Lukas Pesek 20 20 40
3 2 Viktor Čech FS12 Racing Team 16 16 32
4 79 Adam Vyskočil FS12 Racing Team 13 13 26
5 29 Jakub Adamik Páčia Racing Team 10 11 21
6 66 Antoni Kuptel SIL Academy 11 10 21
7 20 Jindřich Škopek Motoriders Racing Team 9 9 18
8 17 Jan Kučera Team Lukas Pesek 8 8 16
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

GP12 Junior :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 99 Tadeáš Benáček JRT Brno Circuit 25 25 50
2 34 Tomáš Matička Klima Energy Racing 20 20 40
3 20 Jindřich Škopek Motoriders Racing Team 16 16 32
4 36 Václav Bittman BRC Šubrt Racing 11 13 24
5 6 Troy Sovička BGR by SART 13 11 24
6 311 Marek Pavelek Dalfos Morava Racing Team 10 10 20
7 58 Nicolas Zanin DAFIT Motoracing 8 9 17
8 25 Nikolas Giesler Team Lukas Pesek 9 7 16
9 520 Milan Pelíšek Westmoto 7 8 15
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

GP12 Senior :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 89 Patrik Homola Motoriders Racing Team 25 25 50
2 96 Pavel Sovička BGR by SART 20 20 40
3 165 Jiří Suchánek Janamix 16 16 32
4 471 Filip Budina Motoriders Racing Team 10 13 23
5 49 Jan Burič 2029 Racing 11 11 22
6 16 Jan Mach Team Lukas Pesek 9 10 19
7 7 Jiří Dobrý BRC Šubrt Racing 8 9 17
8 44 Paveł Tabor Automobilklub Śląski 13 DNF 13
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil

Pitbike 160 Stock :: 2024

  1.  V. Mýto I. 2.  Písek I. 3.  Cheb I. 4.  Písek II. 5.  Třinec 5.  Cheb II. 7.  V. Mýto II.  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 BODY
1 121 Adam Milan Crhák JRT Brno Circuit 25 25 50
2 18 Filip Prostějovský JRT Brno Circuit 20 20 40
3 17 Justýna Dobrá Westmoto 16 16 32
4 9 Martin Verner Dalfos Racing 13 13 26
5 8 Milan Pelíšek Westmoto DNS DNS 0
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil